AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี อาราเบ้ ยูนิโด้(สำรอง) | เสมอ | San Martin FC | ซีดี อาราเบ้ ยูนิโด้(สำรอง) | เสมอ | San Martin FC | |
![]() | 19.46% | 40.54% | 40.00% | 80.54% | 59.46% | 60% |
![]() | 79.96% | 60.57% | 59.47% | 79.96% | 60.57% | 59.47% |
![]() | 38.22% | 29.31% | 32.47% | 76.44% | 58.62% | 64.94% |
![]() | 59.68% | 69.35% | 70.97% | 80.65% | 61.29% | 58.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.60 3.60 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 1.80 |
3.75 3.75 |
3.70 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0.50 0.50 |
0.93 0.97 |
1.83 1.80 |
3.60 3.60 |
3.70 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.96 |
2.05 1.84 |
3.60 3.80 |
3.05 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.60 3.60 |
3.90 3.90 |
ซีดี อาราเบ้ ยูนิโด้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
San Martin FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |